| Hours | Type | Category | Title | Description | Groups | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 5 Sep | |||||||||
| 8:05 to 8:55 (50) | Training | CanSkate | Can Skate | Aréna de Bécancour | |||||
| Sat 12 Sep | |||||||||
| 8:05 to 8:55 (50) CANCELLED(Location closed) | Training | CanSkate | Can Skate | Aréna de Bécancour | |||||
| Sat 19 Sep | |||||||||
| 8:05 to 8:55 (50) | Training | CanSkate | Can Skate | Aréna de Bécancour | |||||
| Sat 26 Sep | |||||||||
| 8:05 to 8:55 (50) | Training | CanSkate | Can Skate | Aréna de Bécancour | |||||
| Sat 3 Oct | |||||||||
| 8:05 to 8:55 (50) | Training | CanSkate | Can Skate | Aréna de Bécancour | |||||
| Sat 10 Oct | |||||||||
| 8:05 to 8:55 (50) | Training | CanSkate | Can Skate | Aréna de Bécancour | |||||
| Sat 17 Oct | |||||||||
| 8:05 to 8:55 (50) | Training | CanSkate | Can Skate | Aréna de Bécancour | |||||
| Sat 24 Oct | |||||||||
| 8:05 to 8:55 (50) | Training | CanSkate | Can Skate | Aréna de Bécancour | |||||
| Sat 31 Oct | |||||||||
| 8:05 to 8:55 (50) | Training | CanSkate | Spécial Halloween | Pratique spécial pour l'halloween | Can Skate | Aréna de Bécancour | |||
| Sat 7 Nov | |||||||||
| 8:05 to 8:55 (50) | Training | CanSkate | Can Skate | Aréna de Bécancour | |||||
| Sat 14 Nov | |||||||||
| 8:05 to 8:55 (50) | Training | CanSkate | Can Skate | Aréna de Bécancour | |||||
| Sat 21 Nov | |||||||||
| 8:05 to 8:55 (50) | Training | CanSkate | Can Skate | Aréna de Bécancour | |||||
| Sat 28 Nov | |||||||||
| 8:05 to 8:55 (50) | Training | CanSkate | Can Skate | Aréna de Bécancour | |||||
| Sat 5 Dec | |||||||||
| 8:05 to 8:55 (50) | Training | CanSkate | Can Skate | Aréna de Bécancour | |||||
| Sat 12 Dec | |||||||||
| 8:05 to 8:55 (50) | Training | CanSkate | Can Skate | Aréna de Bécancour | |||||
| Sat 19 Dec | |||||||||
| 8:05 to 8:55 (50) | Training | CanSkate | Can Skate | Aréna de Bécancour | |||||
| Sat 26 Dec | |||||||||
| 8:05 to 8:55 (50) | Training | CanSkate | Can Skate | Aréna de Bécancour | |||||
| Sat 2 Jan | |||||||||
| 8:05 to 8:55 (50) | Training | CanSkate | Can Skate | Aréna de Bécancour | |||||
| Sat 9 Jan | |||||||||
| 8:05 to 8:55 (50) | Training | CanSkate | Can Skate | Aréna de Bécancour | |||||
| Sat 16 Jan | |||||||||
| 8:05 to 8:55 (50) | Training | CanSkate | Can Skate | Aréna de Bécancour | |||||
| Sat 23 Jan | |||||||||
| 8:05 to 8:55 (50) | Training | CanSkate | Can Skate | Aréna de Bécancour | |||||
| Sat 30 Jan | |||||||||
| 8:05 to 8:55 (50) | Training | CanSkate | Can Skate | Aréna de Bécancour | |||||
| Sat 6 Feb | |||||||||
| 8:05 to 8:55 (50) | Training | CanSkate | Can Skate | Aréna de Bécancour | |||||
| Sat 13 Feb | |||||||||
| 8:05 to 8:55 (50) | Training | CanSkate | Can Skate | Aréna de Bécancour | |||||
| Sat 20 Feb | |||||||||
| 8:05 to 8:55 (50) | Training | CanSkate | Can Skate | Aréna de Bécancour | |||||
You can consult here the schedule of activities of the organization CPA Bécancour. To facilitate its consultation, you can use the available filters. We suggest that you save this schedule in your favorites as you will need to consult it regularly.
Download the mobile app now to view your schedule and indicate your presence.
To view a member's schedule, you must be logged in and have your email address on file. To sign in, you can create an account or simply authorize your device. Once this is done, you will be able to indicate the presence or absence of a member at a given activity. By indicating the presence, you facilitate the work of the coaches and organizers.
You can have the list of activities directly in the calendar of your smart phone. If you have multiple children, subscribe to each of them and get the complete list of activities in real time in your favorite calendar like Outlook, Google Calendar or iOS.
You will not necessarily receive an email each time an activity is added to the schedule. You will normally receive one if an activity is canceled or if there is a last minute change. However, you can schedule reminders to make sure you don't miss a thing.